詳細
| 物件名 | 行方市行方2053-319 | ||
| 最寄駅 | 延方駅 | ||
| 価格 | 1,408万円 | 坪単価 | 0.90万円/坪 |
| 所在地 | 行方市行方2053-319 | ||
| 交通 | 延方駅 車利用 25分 距離17,900m | 自動車利用 | 25分 |
| 土地面積 | 公簿 5,172.00㎡ (1,564.52坪) |
||
| 建ぺい率 | 60% | ||
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 容積率 | 200% | 地目 | 山林 |
| 最適用途 | その他用地 | 地勢 | 平坦 |
| 国土法 | 国土法届出が必要 | ||
| 現況 | 更地 | 引き渡し | 相談 / 現況渡し |
| 接道状況 | 西4.0m 公道 接面52.0m | ||
| 備考 | □太陽光ダブル発電申請済 □公簿売買 □売主は契約不適合責任は負いません □現況有姿 |





