詳細
| 価格 Sale Price | 6,200,000USD |
|---|---|
| 還元利回りCap Rate | 5.40% |
| 平方フィートあたりの価格 | 765.05USD |
| エリア | サンタアナ (Santa Ana) |
| 所在地 | 1935 E 17th Street, Santa Ana, CA 92705 |
| 完成年 | 1997年 |
| 階建 | 1 |
| 建物面積 | 8,104平方フィート |
| 土地面積 | 25,700平方フィート |
| 設備 | パイロンサイン、看板、大きな交差点の近く |
| 情報更新日 | 1/21/2025 |
| コメント | オレンジカウンティの中心に位置し、SR-55、I-22、SR-57、I-5等の主要なフリーウェイへのアクセスが便利な好立地です。群庁所在地であるサンタアナのビジネス・ショッピング街で、周辺には政府施設、病院、オフィスや、ターゲット、スターバックス、イン・アンド・アウトバーガー等の有名小売店も多数ございます。 |










